
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRMD - 215 | 6734 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRMD - 214 | 5612 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | FRMD - 213 | 0928 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | FRMD - 212 | 7890 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FRMD - 211 | 5810 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | FRMD - 210 | 6375 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | FRMD - 209 | 7428 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | FRMD - 208 | 3675 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | FRMD - 207 | 7177 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | FRMD - 206 | 6422 |
